ARION FRIENDS WINNER
39,95€
Arion Friends Winner es un alimento completo de alta energía para perros que desarrollan una intensa actividad física. Su elevado aporte de carne deshidratada, pollo y hemoglobina favorecen la rápida recuperación muscular tras el ejercicio. La incorporación de condroprotectores y L-carnitina potencia la puesta a punto de la musculatura y evita el deterioro articular en perros que trabajan intensamente.
Formato: 16kg
Ingredientes: Carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de ave, hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS | |
---|---|
Proteína bruta | 30 % |
Aceites y grasas brutos | 20 % |
Fibra bruta | 3 % |
Ceniza bruta | 7 % |
Calcio | 1,3 % |
Fósforo | 0,9 % |
Ácidos grasos Omega3 | 3.900 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 170 mg/kg |
Glucosamina | 240 mg/kg |
L-carnitina | 100 mg/kg |
Taurina | 1.100 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Vitamina A 3a672a | 28.800 UI |
Vitamina D3 3a671 | 1.980 UI |
Vitamina E 3a700 | 225 mg/kg |
Hierro – Fe: Carbonato ferroso (3b101) | 70 mg/kg |
Hierro – Fe: Quelato ferroso de aminoácidos hidratado (3b101) | 28 mg/kg |
Cobre – Cu: Sulfato cúprico pentahidratado (3b405) | 5,1 mg/kg |
Cobre – Cu: Quelato cúprico de aminoácidos hidratado (3b405) | 3,9 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Manganeso – Mn: Óxido manganoso (3b502) | 46,5 mg/kg |
Manganeso – Mn: Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado (3b502) | 7,5 mg/kg |
Iodo – I: Yoduro de potasio (3b201) | 1,5 mg/kg |
Zinc – Zn: Óxido de Zinc (3b603) | 65 mg/kg |
Zinc – Zn: Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado (3b603) | 15 mg/kg |
Selenio – Se: Selenito de sodio (3b801) | 0,1 mg/kg |
L- carnitina: favorece el tono muscular y evita el deterioro articular | |
Alta energía: para perros que desarrollan una intensa actividad física | |
Lecitina: ayuda a la digestión y favorece la circulación sanguínea |
Cantidad diaria recomendada:
Peso adulto | Cantidad diaria recomendada | NECESIDADES ESPECIALES (estrés térmico, deporte, caza) |
---|---|---|
2 – 5 kg | 50 – 80 g | 80 – 170 g |
5 – 10 kg | 80 – 130 g | 130 – 240 g |
10 – 20 kg | 130 – 210 g | 210 – 390 g |
20 – 30 kg | 210 – 320 g | 320 – 510 g |
30 – 40 kg | 320 – 400 g | 400 – 690 g |
40 – 60 kg | 400 – 510 g | 510 – 800 g |
60 – 80 kg | 510 – 620 g | 620 – 900 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.