Descripción
Ingredientes: Salmón (deshidratado 40%), arroz, carne de pollo deshidratada, patata, guisantes, grasa de ave, proteína de arroz, pulpa de remolacha, hígado de pollo hidrolizado, proteína de ave deshidratada, cloruro sódico, levadura, fibras vegetales, aceite de pescado, extracto de levadura, M.O.S., F.O.S., extractos de plantas (Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)
Puntos clave:
- Nivel calórico reducido para evitar sobrepeso.
- Fibras naturales de efecto saciante.
- Control de magnesio y pH para evitar cálculos urinarios.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
dsda
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS | |
---|---|
Proteína | 33,0 % |
Nivel Prot. Animal | 71,0 % |
Grasa | 12,5 % |
Ácidos grasos Omega3 | 0,45 % |
Ácidos grasos Omega6 | 2,30 % |
Relación Omega6/Omega3 | 5,11 % |
EPA+DHA | 0,18 % |
Fibra bruta | 2,5 % |
Almidón | 31 % |
Cenizas brutas | 7,7 % |
Calcio | 1,45 % |
Fósforo | 1,15 % |
Magnesio | 0,08 % |
ADITIVOS | |
---|---|
Vitamina A | 22.500 UE/kg |
Vitamina D3 | 1.800 UE/kg |
Vitamina E | 250 mg/kg |
Vitamina K3 | 2 mg/kg |
Vitamina B1 | 16 mg/kg |
Vitamina B2 | 28,0 mg/kg |
Vitamina B5 | 120,0 mg/kg |
Vitamina B6 | 12,0 mg/kg |
Vitamina PP | 64 mg/kg |
Vitamina B12 | 240 mg/kg |
Vitamina H | 750 mg/kg |
Ácido Fólico | 4,0 mg/kg |
Vitamina C | 50,0 mg/kg |
Colina | 2.000 mg/kg |
β-caroteno | 0,70 mg/kg |
β-glucanos | 250 mg/kg |
Bentonita | 1.150 mg/kg |
Cloruro Amónico | 4.200 mg/kg |
Sodio | 0,83 % |
L-carnitina | 500 mg/kg |
Taurina | 3.000 mg/kg |
E4 Cobre – Quelato cúprico | 12 mg/kg |
E1 Hierro | 125 mg/kg |
E6 Zinc – Quelato de zinc | 130 mg/kg |
E5 Manganeso | 13,5 mg/kg |
E2 Iodo | 2,6 mg/kg |
E8 Selenio | 0,28 mg/kg |
Energía Metabolizable | 3.500 mg/kg |
pH urinario | 6,0 – 6,4 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
formato | 300gr, 2kg, 7,5kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.