ARION TITANIUM MAXI GROWTH
13,50€ – 53,95€
Formato: 1 kg, 3 kg y 15 kg
Ingredientes: Carne de pavo deshidratada (mín. 25 %), arroz, trigo, proteína concentrada de maíz, aceite de salmón (mín. 5 %), grasa de ave, extractos de proteínas vegetales, pulpa de remolacha, fibra dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, FOS, MOS, huevo deshidratado, glucosamina y sulfato de condroitina.
Puntos clave:
- Relación Ca/P óptima para el especial desarrollo
osteoarticular de estas razas - Niveles controlados de grasa y energía para evitar
un desarrollo acelerado - Muy palatable y croquetas adaptadas al tamaño de
estas razas
Qué consigue 3Ω3 en los más pequeños:
Su aporte de 8 600 mg/kg de omega3 estimula un pelo brillante y lustroso. La inclusión de DHA favorece la función cognitiva, el aprendizaje y fortalece el sistema inmunitario.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
- Glucosamina y sulfato de condroitina para proteger las articulaciones
- Fructoligosacáridos y mananoligosacáridos favorecen el equilibrio de la flora intestinal por su efecto prebiótico
- Proteínas selectas, con un 25 % de pavo
ANÁLISIS (KG) | |
---|---|
Proteína bruta | 28% |
Grasa bruta | 14% |
Cenizas brutas | 6% |
Fibra bruta | 2% |
Calcio | 1,8% |
Fósforo | 1,5% |
Sodio | 0,13% |
Ác.grasos Omega3 totales | 8.651 mg |
EPA | 1.216 mg |
DHA | 2.779 mg |
Sullfato de condroitina | 375 mg |
Glucosamina | 480 mg |
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
---|---|
Vitamina A | 28.800 UI |
Vitamina D3 | 1.980 UI |
Vitamina E | 226 mg |
Vitamina C | 36 mg |
Vitamina K | 6,75 mg |
Vitamina B1 | 11,40 mg |
Vitamina B2 | 7,01 mg |
Vitamina B6 | 6,41 mg |
Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
Niacina | 50,03 mg |
Ác. Fólico | 7,20 mg |
Biotina | 0,20 mg |
Vitamina B12 | 0,05 mg |
Colina | 826 mg |
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
---|---|
Betaína | 180 mg |
Inositol | 414 mg |
Magnesio (Óxido de magnesio) | 380 mg |
Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,95 mg |
Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
Zn (Óxido de zinc) | 65 mg |
Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
Energía metabolizable = 3.610 kcal
Valoraciones
No hay valoraciones aún.